<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial: dashboard web 2.0 dla leniwych&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/</link>
	<description>Doświadczenie, to coś, co zdobywamy tuż po chwili w której było nam potrzebne ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Łukasz</title>
		<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzegorzpawlik.com/?p=706#comment-202</guid>
		<description>Ja również nie uważam, że strona bez &quot;fajerwerków&quot; to żadna strona, ale wiesz... czym ludzi nęcą w Sylwestra?
Odpowiednio skonstruowany skrypt zachowuje swoją funkcjonalność a przy okazji nacieszy oko co zwiększa zainteresowanie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również nie uważam, że strona bez &#8220;fajerwerków&#8221; to żadna strona, ale wiesz&#8230; czym ludzi nęcą w Sylwestra?<br />
Odpowiednio skonstruowany skrypt zachowuje swoją funkcjonalność a przy okazji nacieszy oko co zwiększa zainteresowanie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzegorzpawlik.com/?p=706#comment-200</guid>
		<description>Ja ogólnie rzecz biorąc pałam mniejszym uczuciem do fajerwerków - interesują mnie narzędzia usprawniające pracę. Ale napisz o czym chciałbym poczytać i zobaczymy co da się zrobić :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ogólnie rzecz biorąc pałam mniejszym uczuciem do fajerwerków &#8211; interesują mnie narzędzia usprawniające pracę. Ale napisz o czym chciałbym poczytać i zobaczymy co da się zrobić :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Łukasz</title>
		<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzegorzpawlik.com/?p=706#comment-198</guid>
		<description>Ciekawy wpis, wydaje się być przejrzysty... pod koniec pewne rzeczy się komplikują, co znaczy że można się czegoś nowego nauczyć :)! ogólnie bardzo ciekawy tutorial, ale... już nie mogę się doczekać bardziej efektownych dodatków, które nie tylko są praktyczne ale i cieszą oko efektami :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy wpis, wydaje się być przejrzysty&#8230; pod koniec pewne rzeczy się komplikują, co znaczy że można się czegoś nowego nauczyć :)! ogólnie bardzo ciekawy tutorial, ale&#8230; już nie mogę się doczekać bardziej efektownych dodatków, które nie tylko są praktyczne ale i cieszą oko efektami :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzegorzpawlik.com/?p=706#comment-102</guid>
		<description>Podzieliłem tutorial na strony dla Waszej wygody. Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podzieliłem tutorial na strony dla Waszej wygody. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzegorzpawlik.com/?p=706#comment-70</guid>
		<description>I&#039;m sure You do ;) I want to make It in English, thanks to You I have little more motivation to do so. So please stay tuned ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m sure You do ;) I want to make It in English, thanks to You I have little more motivation to do so. So please stay tuned ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzegorzpawlik.com/?p=706#comment-69</guid>
		<description>I wish I talked Polsky, anyway I got the idea, nice tutorial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wish I talked Polsky, anyway I got the idea, nice tutorial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

