<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webbricks &#187; Post Tags &#187; zarządzanie stroną</title>
	<atom:link href="http://blog.grzegorzpawlik.com/tag/zarzadzanie-strona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grzegorzpawlik.com</link>
	<description>Doświadczenie, to coś, co zdobywamy tuż po chwili w której było nam potrzebne ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Grzechy główne twórców stron</title>
		<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2008/08/grzechy-glowne-tworcow-stron/</link>
		<comments>http://blog.grzegorzpawlik.com/2008/08/grzechy-glowne-tworcow-stron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[off topic]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie stroną]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meta.vipserv.org/blog.grzegorzpawlik.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego zdarza się, że strony budowane po to by zarabiać, nie zarabiają? Otóż po pierwsze strona internetowa to nie rower &#8211; ten wystarczy złożyć go, pomalować i napompować koła, żeby zaczął jeździć. Ludzie, którzy mają małe pojęcie o działaniu internetu i marketingu internetowego, ale za to mający pieniądze i chcący je pomnażać myślą o stronie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzegorzpawlik.com/2008/08/grzechy-glowne-tworcow-stron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking w Google Analytics</title>
		<link>http://blog.grzegorzpawlik.com/2008/05/benchmarking-w-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.grzegorzpawlik.com/2008/05/benchmarking-w-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie stroną]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meta.vipserv.org/blog.grzegorzpawlik.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Czy jak zacząłeś używać Google Analytics i dostałeś pierwsze wyniki, że twój bounce rate jest na poziomie 90%, a średni czas na stronie to 30 sekund, zastanawiałeś się, czy to dużo czy mało? Teraz odpowiedź na to pytanie jest łatwiejsza. Jakiś czas temu Google Analytics udostępniło ciekawą funkcję (w wersji beta oczywiście), tzw. benchmarking. Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzegorzpawlik.com/2008/05/benchmarking-w-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
